Dessa vattenångor samlas för att bilda moln. När det är tillräckligt kallt, kondenserar det till vattendroppar. Dessa droppar blir så småningom regn och producerar sötvatten som fyller sjöar, floder och bäckar.
1. Återvinner upp till 95 % och levererar ultrarent vatten även från mycket förorenat eller kontaminerat vatten.
2. Kvaliteten på reningen är >99,9%. Läs om våra testresultat. Framtidsredo!
3. Omedelbar kvalitetskontroll av renheten/konduktivitet (mätning av ledningsförmågan), mindre laboratorietest behövs.rifieringen är >99,9%. Läs om våra testresultat. Framtidsredo!
4. Skonsam, allt-i-ett process, hög automatisering, lågt underhåll inga filterbyten, 10 års livslängd bevisad.
5. Mestadels låggradig termisk teknik som använder 50°C till 90°C. Optimal för spillvärmeåtervinning, kylning, solvärme och förnybar energi.
6. OFF/ON nätlösning, autonomi i dricksvattenförsörjningen.
7. Skalbarhet: Kan växa med verksamheten
8. Möjlighet att valorisera de högkoncentrerade retentaterna
Bilder på avloppsvatten och resulterande rent vatten producerat med HVR:s teknologi
HVR:s spillvärmedrivna vattenreningsteknik har visat sig vara effektiv för rening av avloppsvatten och återvinning av rent dricksvatten och näringsämnen. Forskningsartikel baserad på vår teknik kan nås öppet på MDPI hemsida.
Testresultat om borttagningseffektiviteten av vår teknik utförda av tredje part.
Typ av kontamination | Mängd | Analyseringsmetod | Detektionsgräns | Test genomfört av | Resultat |
Bakterier | 14 000 (after 7 days) | Membrane filter count | – | National Bacteriologic Laboratory, Stockholm | BDL |
Klor | 3.4 mg/l | Photometric analysis (Perkin Elmer) | < 0.01 mg/l | Water Protection Association of South West Finland | BDL |
Saltvatten | 31 000 ppm | Ion chromatography | < 1 ppm | VBB Viak Stockholm | BDL |
Trihalometaner | 1 000 μg/l | Gas chromatography | < 1μg/l | University of Turku, Finland | BDL |
Radon | 380 Bq/l | Alfa detection | < 4 Bq/l | Swedish Radiation Protection Institute | BDL |
Cesium, Strontium, Plutonium, Radium | 2.4 Bq | Lithium Drifted Germanium Detector | < 0.1 Bq | Radiation Physics Department, University of Lund | BDL |
Arsenik +3 | 10 mg/l | AAS Graphite | < 0.003 mg/l | Analytica AB, Stockholm | BDL |
Arsenik +5 | 10 mg/l | AAS Graphite | < 0.003 mg/l | Analytica AB, Stockholm | BDL |
Ag nanopartiklar | 3100 μg/l | HPLC | < 2 μg/l | IVL Swedish Environmental Research Institute | BDL |
SiO2 | 10 000 μg/l | AAS | < 5 μg/l | Vattenfall AB, Stockholm | BDL |
Setralin och 20 andra läkemedelsrester | 4 ng/l | HPLC | < 0.8 ng/l | IVL Swedish Environmental Research Institute | BDL |
PFAS | 1664 ng/l | HPLC | <8.96 ng/l | Swedish Agricultural University lab | BDL |
*BDL = below detection limit
Samarbete för teknikutveckling, validering och kommersialisering |