Salt, läkemedelsrester, bly och andra tungmetaller, patogena mikrober (bakterier, virus, protozoer, svampar, m.m.), konstgödsel och andra kvävehaltiga kemikalier, insekts- och ogräsbekämpningsmedel, flyktiga organiska kemikalier samt slaggprodukter från desinfektionsmedel och radioaktiva ämnen.
Tester har gjorts med föroreningar med en mängd olika egenskaper för att visa att vi tar bort alla slags föroreningar. Med konventionell teknik skulle det behövas en mängd olika tekniker för att ens komma nära samma resultat.
Type of contamination | Amount | Method | Detection limit | Test by | Result |
Bacteria | 14 000 (after 7 days) | Membrane filter count | – | National Bacteriologic Laboratory, Stockholm | BDL |
Chlorine | 3.4 mg/l | Photometric analysis (Perkin Elmer) | < 0.01 mg/l | Water Protection Association of South West Finland | BDL |
Salt water | 31 000 ppm | Ion chromatography | < 1 ppm | VBB Viak Stockholm | BDL |
Trihalomethanes | 1 000 μg/l | Gas chromatography | < 1μg/l | University of Turku, Finland | BDL |
Radon | 380 Bq/l | Alfa detection | < 4 Bq/l | Swedish Radiation Protection Institute | BDL |
Cesium, Strontium, Plutonium, Radium | 2.4 Bq | Lithium Drifted Germanium Detector | < 0.1 Bq | Radiation Physics Department, University of Lund | BDL |
Arsenic +3 | 10 mg/l | AAS Graphite | < 0.003 mg/l | Analytica AB, Stockholm | BDL |
Arsenic +5 | 10 mg/l | AAS Graphite | < 0.003 mg/l | Analytica AB, Stockholm | BDL |
Ag nanoparticles | 3100 μg/l | HPLC | < 2 μg/l | IVL Swedish Environmental Research Institute | BDL |
SiO2 | 10 000 μg/l | AAS | < 5 μg/l | Vattenfall AB, Stockholm | BDL |
Setralin and 20 other pharmaceutical residuals | 4 ng/l | HPLC | < 0.8 ng/l | IVL Swedish Environmental Research Institute | BDL |
Genom att HVR använder samma teknikbas som sina systerbolag uppstår stora synergieffekter. Varje ny landvinning är korslicensierad mellan bolagen och kan användas fritt på respektive bolags marknadsområde.